



| Algemeen bedrijfsgewicht | 8200 kg | Eindreducer | Eensaagse eindreductie | 
| Transportdimensie | 5920 × 2250 × 3770 mm | Wielbasis | 2200 mm | 
| Min. Ground clearance | 300 mm | De capaciteit van de emmer | 1.0m3 | 
| Breakout Force | 38KN | Max. Ef8200KG werkzaamheid | 840,4% | 
| Laad-hefcapaciteit | 2500 kg | Bucket dumping height | 2740 mm | 
| Bucket dumping afstand | 2740 mm | Bucket dumping afstand | 1015 mm | 
| Graafdiepte | 52 mm | Vermogen van de boormachine | 0.3 m3 | 
| Max. Graafdiepte | 4280/5213 mm | Max. trekkracht. | 56KN | 
| Max.Snelheid | 28 km/u | Max.Torque | ≥410N.M. | 






















