












| Strijdtype |  | Elektrische aandrijving (batterij) | 
| Operatietype |  | Zit op | 
| Typ van het remmen |  | Regeneratie+elektromagnetische hydraulische | 
| Nominale belasting | kg | 2000 | 
| Afstand van het laadcentrum | mm | 600 | 
| Gewicht (inclusief batterij) | kg | 3450 | 
| L*W*H | mm | 2565*1290*2470 | 
| Grootte van de vork | mm | 40*122*1220 | 
| Wielbasis | mm | 1510 | 
| Lifthoogte | mm | 3000 | 
| Hoek van de deurraam | mm | 1/3 | 
| Bereikafstand | mm | 600 | 
| Ondersteuningsarm middelbreedte | mm | 920 | 
| Tot de lengte van de steunarm | mm | 1920 | 
| Min. Ground clearance | mm | 90 | 
| Vermogen van de aandrijvingsmotor | kw | 6.4 | 
| Vermogen van de hefmotor | kw | 11.5 | 
| Batterijspanning/nominale capaciteit | V/Ah | 48/500 | 
| Inrichtingsmodus |  | MOSFET | 
| Gewicht (batterij) | kg | 890 | 
| Breedte van het gangpad voor rechthoekige stapeling Paletgrootte: 800*1200 De rand van de maat | mm | 2380 | 
| Reissnelheid bij volle belasting/zonder belasting | kw/h | 9.5/10.5 | 
| Liftsnelheid bij volle lading/zonder lading | mm/s | 260/360 | 
| Snelheid van afdaling met volle lading/zonder lading | mm/s | 500/400 | 
| Kwaliteitscategorie Volle lading/Geen lading | % | Geliefd zijn, 1/15 | 



