| - Nee, dat is niet waar. | Specificaties | Eenheid | FD50 ((mini) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenmerken Kracht | Diesel | |
| 2 | Nominale capaciteit | kg | 5000 |
| 3 | Centrum van de belasting | mm | 500 |
| 4 | Lifthoogte | mm | 3000 |
| 5 | Vrije hefhoogte | mm | 146 |
| 6 | Vork LxWxH | mm | 1070x150x50 |
| 7 | Neiging naar voren/achteruit | ° | 6/12 |
| 8 | Min. draaiband | mm | 2800 |
| 9 | Min. grondvrijheid (mast) | mm | 160 |
| 10 | Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | mm | 2350 |
| 11 | Hoogte van de stoel tot de hoofdbescherming | mm | 1040 |
| 12 | Vooroverhang | mm | 565 |
| 13 | Max. rijsnelheid (laden) | Km/h | 18 |
| 14 | Max. hefsnelheid (laden/leeg) | mm/s | 410/430 |
| 15 | Trekkingsbalk/Gradiabiliteit | kN/% | 22/20 |
| 16 | Algemene lengte (zonder vork) | mm | 3100 |
| 17 | Algemene breedte | mm | 1490 |
| 18 | Verlaagde masthoogte | mm | 2355 |
| 19 | Verlengde hoogte van de mast | mm | 4257 |
| 20 | Voorwiel | 300-15-18PR | |
| 21 | Achterband | 7.00-12-12PR | |
| 22 | Achterwiel | mm | 2000 |
| 23 | Breedte loopvlak voor/achter | mm | 1180/1190 |
| 24 | Gewicht van de rem (geen belasting) | kg | 6600 |
| 25 | Batterijspanning/capaciteit | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Motormodel | QC4JR3 | |
| 27 | Nominaal vermogen | Kw/rpm | 60/2200 |
| 28 | Nominaal koppel | Nm/rp.m. | 300/1600-1800 |
| 29 | Cylinderhoeveelheid | 4 | |
| 30 | BorexStroke | mm | 108X135 |
| 31 | Verplaatsing | 4.95 | |
| 32 | Brandstoftank | L | 100 |
| 33 | Transmissie | 1/1 Automatische transmissie | |
| 34 | Werkdruk | MPa | 18.5 |
Verpakking:We gebruiken driehoekige ijzeren wiggen met flexibele band om de vorkheftruck, bevestigingen en accessoires vast te leggen in 20' GP of 40' GP containers.
Vervoer:Voor vorkheftrucks van 3,0-3,5 T: 1*20'GP - 2 eenheden, 1*40'GP - 4 eenheden