| Nee. | Specificaties | Eenheid | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenmerken | Stroom | Diesel |
| 2 | Nominaal vermogen | kg | 7000 |
| 3 | Lastcentrum | mm | 600 |
| 4 | Hefhoogte | mm | 3000 |
| 5 | Vrije hefhoogte | mm | 218 |
| 6 | Vorken L×B×H | mm | 1220×150×70 |
| 7 | Kantel naar voren/achteren | ° | 6/12 |
| 8 | Min. draaicirkel | mm | 3370 |
| 9 | Min. bodemvrijheid (mast) | mm | 200 |
| 10 | Hoogte van het hoofdscherm | mm | 2460 |
| 11 | Hoogte van stoel tot beschermdak | mm | 1050 |
| 12 | Overhang vooraan | mm | 625 |
| 13 | Max. rijsnelheid (geladen) | km/u | 26 |
| 14 | Max. hefsnelheid (geladen/leeg) | mm/sec | 370/450 |
| 15 | Trekkracht/stijgvermogen | kN/% | 51,4/20 |
| 16 | Totale lengte (zonder vork) | mm | 3466 |
| 17 | Totale breedte | mm | 2235 |
| 18 | Mast neergelaten hoogte | mm | 2500 |
| 19 | Mast uitgeschoven hoogte | mm | 4417 |
| 20 | Voorband | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Achterband | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Wielbasis | mm | 2250 |
| 23 | Spoorbreedte voor/achter | mm | 1470/1700 |
| 24 | Leeggewicht (geen belasting) | kg | 9340 |
| 25 | Batterijspanning/capaciteit | V/Ah | (12/90)x2 |
| 26 | Motormodel | CY6102BG6 | |
| 27 | Nominaal vermogen | kW/rpm | 81/2500 |
| 28 | Nominaal koppel | Nm/rpm | 353/1700 |
| 29 | Cilinder hoeveelheid | 6 | |
| 30 | Boring × slag | mm | 102×118 |
| 31 | Verplaatsing | L | 5.785 |
| 32 | Brandstoftank | L | 140 |
| 33 | Overdragen | 1/1 automatische transmissie | |
| 34 | Werkdruk | MPa | 20 |
| Motor | China Xichai 6110-motor / Japan Isuzu 6BG1-motor |
| Overdragen | Auto |
| Hefhoogte | 3000-6000 mm |
| Mast | Standaard duplex/Duplex volledig vrije lift/Triplex volledig vrije lift |
| Band | Luchtband/massieve band/dubbele voorband |
| Beschermkap | Waterdicht type |
| Licht | Voorlamp/achterlamp/knipperlicht/combinatielicht |
| Spiegel | Linker- en rechterspiegel/achteruitkijkspiegel/brede spiegel |
| Zitplaats | Standaard stoel/stoel met gordel/stoel met armleuning/geveerde stoel |
| Vork lengte | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm enz. |
| Kleur | Groen/geel/rood/klant aangepast |
| Certificering | CE & ISO & EPA |
| Gereedschapskist | Ja |
| Onderhoudshandleiding | Ja |
| Gebruiksaanwijzing | Ja |
| Handleiding voor reserveonderdelen | Ja |
| Gratis reserveonderdeel | Ja |
| Bijlagen | Positioner/papierrolklem/kartonklem/blokklem/mesklem/positioneerder enz. |
| Onderhoudsinterval | Eerst | Seconde | Derde | Vierde | Vijfde | Zesde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd (uur) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7-tons dieselvorkheftruck maakt gebruik van containerpakketten of RO-RO-verzendmethoden.
Eén 40GP-container biedt plaats aan 1 dieselvorkheftruck van 7 ton. Elke vorkheftruck wordt verzonden in een container, inclusief gereedschapskist, catalogus, handschoenen, bedienings- en onderhoudshandleidingen en reserveonderdelen.
Wij zijn een eersteklas Chinese vorkheftruckfabrikant en behoren tot de top 20 wereldwijd, met:
Ons R&D-onderzoekscentrum bevindt zich in Groot-Brittannië en we hebben meer dan 600 miljoen euro geïnvesteerd in onze vorkheftruckfabriek, waarbij we gebruik hebben gemaakt van geavanceerde apparatuur om meer dan 90% geautomatiseerde productie te realiseren, inclusief lasrobots.
Elk heftruckonderdeel is zelf geproduceerd. We bieden 5 series en meer dan 200 modellen om aan de uiteenlopende eisen van klanten te voldoen, en we kunnen verschillende hefhoogtemasten aanpassen aan verschillende werkomstandigheden.