| - Nee, dat is niet waar. | Specificaties | Eenheid | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenmerken | Kracht | Diesel |
| 2 | Nominale capaciteit | kg | 7000 |
| 3 | Centrum van de belasting | mm | 600 |
| 4 | Lifthoogte | mm | 3000 |
| 5 | Vrije hefhoogte | mm | 218 |
| 6 | Vork L×W×H | mm | 1220 × 150 × 70 |
| 7 | Voorwaarts/achterwaarts kantelen | ° | 6/12 |
| 8 | Min. draaiband | mm | 3370 |
| 9 | Min. grondvrijheid (mast) | mm | 200 |
| 10 | Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | mm | 2460 |
| 11 | Hoogte van de stoel tot de hoofdbescherming | mm | 1050 |
| 12 | Vooroverhang | mm | 625 |
| 13 | Max. rijsnelheid (laden) | km/uur | 26 |
| 14 | Max. hefsnelheid (laden/leeg) | mm/s | 370/450 |
| 15 | Trekkingsbalk/Gradiabiliteit | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | Algemene lengte (zonder vork) | mm | 3466 |
| 17 | Algemene breedte | mm | 2235 |
| 18 | Verlaagde masthoogte | mm | 2500 |
| 19 | Verlengde hoogte van de mast | mm | 4417 |
| 20 | Voorband | 8.25-15-14PR | |
| 21 | Achterband | 8.25-15-14PR | |
| 22 | Achterwiel | mm | 2250 |
| 23 | Breedte loopvlak voor/achter | mm | 1470/1700 |
| 24 | Gewicht van de rem (geen belasting) | kg | 9340 |
| 25 | Batterijspanning/capaciteit | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | Motormodel | CY6102BG6 | |
| 27 | Nominaal vermogen | kw/rpm | 81/2500 |
| 28 | Nominaal koppel | Nm/rp.m. | 353/1700 |
| 29 | Cylinderhoeveelheid | 6 | |
| 30 | Bore × beroerte | mm | 102×118 |
| 31 | Verplaatsing | L | 5.785 |
| 32 | Brandstoftank | L | 140 |
| 33 | Transmissie | 1/1 Automatische versnellingsbak | |
| 34 | Werkdruk | MPa | 20 |
| Motor | China Xichai 6110 motor/Japan Isuzu 6BG1 motor |
| Transmissie | Auto's |
| Lifthoogte | 3000-6000 mm |
| Mast | Standaard duplex/Duplex volledig vrije lift/Triplex volledig vrije lift |
| banden | Pneumatische band/vastband/dubbele voorband |
| Overhoofdbeveiliging | Waterdicht type |
| Licht | Voorlicht/achterlicht/draailamp/verstellicht |
| Spiegel | Links en rechts spiegel/achteruitkijkspiegel/breedkijkspiegel |
| Zitting | Standaardstoel/stoel met gordel/stoel met arm/verhullingsstoel |
| Vorklengte | 1220 mm/1570 mm/1620 mm/2400 mm enz. |
| Kleur | Groen/geel/rood/op maat gemaakt |
| Certificering | CE & ISO & EPA |
| Gereedschapskist | - Ja, dat klopt. |
| Onderhoudshandleiding | - Ja, dat klopt. |
| Handleiding | - Ja, dat klopt. |
| Handleiding voor onderdelen | - Ja, dat klopt. |
| Gratis Onderdeel | - Ja, dat klopt. |
| Bijlagen | Positioner/papierrolklem/kartonklem/blokklem/lemklem/positioner enz. |
| Onderhoudsinterval | Eerst. | Tweede | Derde | Vierde | Vijfde | Zesde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip (uren) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
SNSC 7-ton diesel vorkheftruck gebruikt containerpakket of RO-RO verzendmethoden.
Een 40GP-container is geschikt voor 1 eenheid 7-ton diesel vorkheftruck.met inbegrip van onderdelen.
We zijn een eersteklas Chinese fabrikant van vorkheftrucks en behoren tot de top 20 wereldwijd, met:
Ons onderzoekscentrum is gevestigd in Groot-Brittannië. We hebben meer dan 600 miljoen geïnvesteerd in onze vorkheffabriek.met inbegrip van lasrobots.
We bieden 5 series en meer dan 200 modellen aan om aan de uiteenlopende eisen van onze klanten te voldoen.en we kunnen verschillende hefhoogte masten aanpassen volgens verschillende werkomstandigheden.