De...SNSC FD30 3-ton diesel vorkheftruckbiedt uitzonderlijke industriële prestaties en combineert hoge laadcapaciteit, duurzaamheid en brandstofzuinige dieselmotor.het zorgt voor een stabiele opheffing, een soepele werking en een betrouwbare hantering van zware lasten.
De FD30 handgrepen3000 kg ladingDe motor is voorzien van een 500 mm laadcentrum, waardoor de uitstekende stabiliteit wordt gewaarborgd.hoog koppel, terwijl de hydraulische transmissieglad opheffen, kantelen en reizen regelen, ideaal voor lange diensten en continue werkzaamheden.
De dieselmotor voert een hydraulische pomp aan, die druk produceert voor het opheffen en kantelen van de mast.veilige, stabiele en efficiënte ladinghanteringin alle omstandigheden.
| Specificaties | Eenheid | FD30 |
|---|---|---|
| Kracht | - Dat is... | Diesel |
| Nominale capaciteit | kg | 3000 |
| Centrum van de belasting | mm | 500 |
| Lifthoogte | mm | 3000 |
| Vrije hefhoogte | mm | 145 |
| Forks L*W*H | mm | 1070*125*45 |
| Voorwaarts/achterwaarts kantelen | . | 6/12 |
| Min. draaiband | mm | 2600 |
| Min. grondvrijheid (mast) | mm | 120 |
| Hoogte van de bovenhoofdbeveiliging | mm | 2170 |
| Vooroverhang | mm | 545 |
| Max. rijsnelheid (laden) | km/uur | 20 |
| Max. hefsnelheid (laden/leeg) | mm/s | 470/520 |
| Draagkracht/Klassevermogen | kN/% | 18/20 |
| Algemene lengte (zonder vork) | mm | 2825 |
| Algemene breedte | mm | 1230 |
| Verlaagde masthoogte | mm | 2065 |
| Verlengde hoogte van de mast | mm | 4260 |
| band - voorzijde | - Dat is... | 28*9-15-12PR |
| band - Achterkant | - Dat is... | 6.50-10-10PR |
| Achterwiel | mm | 1800 |
| Breedte van het loopvlak - Voor/achter | mm | 1000/970 |
| Gewicht van de rem - zonder belasting | kg | 4250 |
| Batterij - Spanning/capaciteit | V/Ah | 12/90 |
| Motor - model | - Dat is... | XC490BPG |
| Nominaal vermogen | kw/rpm | 37/2650 |
| Nominaal koppel | Nm/rp.m. | 148/2000 |
| Cylinderhoeveelheid | - Dat is... | 4 |
| Bore*Slag | mm | 90*105 |
| Verplaatsing | - Dat is... | 2.54 |
| Brandstoftank | L | 70 |
| Transmissie | - Dat is... | 1/1 Automatische versnellingsbak |
| Werkdruk | MPa | 17.5 |
Japan Isuzu/Mitsubishi motor, zijdelingse schakelaar, dubbele voorbanden, solide band, dubbele luchtfilter, verticale uitlaat, vorkverlenging, cabine, vork positioner.