| Specificaties | Eenheid | FD35 |
|---|---|---|
| Vermogenstype | -- | Diesel |
| Nominaal vermogen | kg | 3500 |
| Centrum van belasting | mm | 500 |
| Hefhoogte | mm | 3000 |
| Vrije hefhoogte | mm | 145 |
| Vorken L*B*H | mm | 1070*125*45 |
| Kantel naar voren/achteren | ° | 6/12 |
| Min. Draaistraal | mm | 2600 |
| Max. Rijsnelheid (geladen) | km/u | 20 |
| Max. Hefsnelheid (geladen/leeg) | mm/sec | 470/520 |
| Totale lengte (zonder vork) | mm | 2825 |
| Totale breedte | mm | 1230 |
| Gewicht beteugelen | kg | 4250 |
| Motormodel | -- | C490 |
| Nominaal vermogen | kW/rpm | 37/2650 |
| Brandstoftank | L | 70 |
![]()
![]()
![]()